产品特性:
技术参数
独立式外形尺寸 | 130mm(W)×34mm(H)×160mm(D) |
16槽机箱外形尺寸 | 432 mm(W)×89 mm(H)×385 mm(D) |
输入电源 | 220V/AC;-48V/DC |
工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 |
光学特性
光接口 | SC/PC 、 ST/PC或FC/PC | ||
传输距离 | 接收灵敏度 | 发射功率 | 工作波长 |
25km | ≤-36 dBm | -3dBm~-10dBm | 1310nm |
40km | ≤-36 dBm | 0dBm~-8dbm | 1310nm |
60km | ≤-36 dBm | 0dBm~-5dbm | 1310nm |
100km | ≤-39 dBm | +2dBm~-3dBm | 1550nm |
光接口 | SC/PC 、 ST/PC或FC/PC |
发射功率 | -3dBm~-9dBm |
接收灵敏度 | ≤-31dBm |
传输距离 | ≤2km |
IEEE 802.3 Ethernet(802.3以太网标准) |
IEEE 802.3u FastEthernet(快速以太网标准) |
IEEE 802.1d Spanning Tree (以太网生成树协议) |
IEEE 802.1p Qos (以太网Qos标准) |
CE Certification class B |
CISPRB、 SMA Certification |
FCC class B、 VCCI class B |
城域光纤宽带网 | 电信、有线电视等数据网络运营商。 |
宽带专网 | 金融、政府、石油、铁路、电力、公安、交通、教育等专网。 |
多媒体传输 | 图像、话音、数据综合传输,适用于远程教学、会议电视、可视电话等应用。 |
实时监控 | 实时控制信号、图像及数据同时传输。 |
产品外观
收发器卡面板示意图
LED说明
LED | 颜色 | 定义 |
DUP | 绿色 | 亮:全双工 |
灭:半双工 | ||
闪:工作在半双工时的冲突指示 | ||
100M | 绿色 | 亮:100M |
灭:10M | ||
TPLNK | 绿色 | 亮:电口连接 |
闪:电口有数据传输 | ||
灭:电口没有连接 | ||
FXLNK | 绿色 | 亮:光口连接 |
闪:光口有数据传输 | ||
灭:光口没有连接 | ||
LFP | 绿色 | 亮:LFP功能使能 |
灭:LFP功能关闭 | ||
PWR | 绿色 | 亮:正常 |
灭:不正常 |
拨码开关说明
SW1 | ON | 电接口自协商关闭 |
OFF | 电接口自协商使能(默认) | |
SW2 | ON | 电接口半双工 |
OFF | 电接口全双工(默认) | |
SW3 | ON | 电接口10M |
OFF | 电接口100M(默认) | |
SW4 | ON | LFP功能使能 |
OFF | LFP功能关闭(默认) | |
SW5 | ON | 远端控制关闭 |
OFF | 远端控制使能(默认) | |
SW6 | ON | 直通模式 |
OFF | 存储转发模式(默认) | |
SW7/SW8 | 无 |
备注:局端收发器卡与远端收发器卡可互换,处于局、远端不同位置拨位开关相应如下设置
(局端收发器卡) (远端收发器卡)
产品特性
技术参数
单插槽外形尺寸 | 137mm(W)×36mm(H)×164mm(D) |
16槽机箱外形尺寸 | 428 mm(W)×88 mm(H)×322 mm(D) |
输入电源 | 220V/AC;-48V/DC |
工作温度 | -10℃ ~ 60℃ |
存储温度 | -40℃ ~ 80℃ |
相对湿度 | 5% ~ 95% 无凝结 |
IEEE 802.3 Ethernet(802.3以太网标准) |
IEEE 802.3u FastEthernet(快速以太网标准) |
电口:IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
IEEE 802.1d Spanning Tree (以太网生成树协议) |
IEEE 802.1p Qos (以太网Qos标准) |
CE Certification class B |
CISPRB、 SMA Certification |
FCC class B、 VCCI class B |
产品外观与说明
.
收发器卡面板示意图
LED说明
LED | 颜色 | 含义 |
DUP | 绿色 | 亮:全双工 |
灭:半双工 | ||
1000M | 绿色 | 亮:1000M |
灭:100M或10M | ||
100M | 绿色 | 亮:100M |
灭:1000M或10M | ||
TPLNK | 绿色 | 亮:电口连接 |
闪:电口有数据传输 | ||
灭:电口没有连接 | ||
FXLNK | 绿色 | 亮:光口连接 |
闪:光口有数据传输 | ||
灭:光口没有连接 | ||
LFP | 绿色 | 亮:LFP功能使能 |
灭:LFP功能关闭 | ||
PWR | 绿色 | 亮:正常 |
灭:不正常 |
拨码开关说明
SW1 | ON | 远端控制使能(默认) |
OFF | 远端控制关闭 | |
SW2 | 无 |
备注:局端收发器卡与远端收发器卡可互换,处于局、远端不同位置拨位开关相应如下设置
(局端收发器卡) (远端收发器卡)
注:本公司的10/100/1000M自适应收发器分为两种类型,如下:
产品类型 | 说明 |
10/100/1000M自适应收发器(支持OAM) | 支持OAM功能,可独立网管 |
10/100/1000M自适应收发器 | 通过网管卡管理设备 |
咨询:网管型光纤收发器