产品特点:
产品应用:
PDH、SDH、SONET、以太网、光纤通道等。
产品选型:
型号 | 速率 | 传输距离 | 发光功率(dBm) | 接收灵敏度(dBm) |
WSB-3512-20 | 1.25Gbps | 20km | 1310nm DFP,-9~-3 | 1550nm PIN,<-20 |
WSB-5312-20 | 1.25Gbps | 20km | 1550nm DFB,-9~3 | 1310nm PIN,<-20 |
WSB-3512-40 | 1.25Gbps | 40km | 1310nm DFB,-5~0 | 1550nm PIN,<-24 |
WSB-5312-40 | 1.25Gbps | 40km | 1550nm DFB,-5~0 | 1310nm PIN,<-24 |
WSB-4512-80 | 1.25Gbps | 80KM | 1490nm DFB,0~3 | 1550nm PIN,<-26 |
WSB-5412-80 | 1.25Gbps | 80KM | 1550nm DFB,0~3 | 1490nm PIN,<-26 |
WSB-4512-120 | 1.25Gbps | 120km | 1490nm DFB,0~5 | 1550nm APD,<-32 |
WSB-5412-120 | 1.25Gbps | 120km | 1550nm DFB,0~5 | 1490nm APD,<-32 |
WSB-3524-20 | 2.488Gbps | 20km | 1310nm DFB,-5~0 | 1550nm PIN,<-18 |
WSB-5324-20 | 2.488Gbps | 20km | 1550nm DFB,-5~0 | 1310nm PIN,<-18 |
WSB-4524-40 | 2.488Gbps | 40km | 1490nm DFB,-2~3 | 1550nm PIN,<-24 |
WSB-5424-40 | 2.488Gbps | 40km | 1550nm DFB,-2~3 | 1490nm PIN,<-24 |
WSB-4524-80 | 2.488Gbps | 80km | 1490nm DFB,0~5 | 1550nm APD,<-28 |
WSB-5424-80 | 2.488Gbps | 80km | 1550nm DFB,0~5 | 1490nm APD,<-28 |
咨询:SFP BIDI光模块