产品特性
插入损耗低
偏振相关损耗(PDL)
低 均匀性号
良好的环境稳定性
产品应用
裸分路器适用于小空间安装,如可以非常容易的放入常规的接头盒、各类收容盘等,方便熔接、盘留,不需要专门设计预留空间;
模块式分路器 对放置位置、环境等要求宽松,小尺寸盒式设计,可随意放置于箱体(如光缆交接箱、楼道配线、分纤箱等)或预留了一定空间的接头盒内;
托盘式分路器指用类似配纤盘的托盘封装,可直接安装于ODF架或光缆交接箱里的光分路器套件; 机架式分路器为1U型机架式也可根据用户需求订做外框尺寸,可以规范的安装在ODF内,在外观上与箱/柜体融为一体,进行规范的跳配纤操作。
性能指标
型号 | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 |
工作波长(nm) | 1260~1650 | |||||||||
插入损耗(dB)max | 4.0 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 10.7 | 12.5 | 13.7 | 16.5 | 16.9 | 21.0 |
损耗均匀性(dB)max | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
回波损耗(dB) | 55/50 | |||||||||
偏振相关损耗(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
最小方向性(dB) | 55 | |||||||||
光纤长度(m) | 1.2(±0.1)或客户指定 | |||||||||
光纤类型 | Corning SMF-28e 或客户指定 | |||||||||
波长相关损耗(dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
温度稳定性(-40~85℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
工作温度(℃) | -40~85 | |||||||||
存储温度(℃) | -40~85 |
咨询:光纤分路器